潜山市人大常委会办公室2021年部门决算公开
发布时间:2022-10-25 09:36:48
阅览次数:10359次
潜山市人民代表大会常务委员会
办公室2021年度部门决算
2022年10月
目 录
第一部分 潜山市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 潜山市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 潜山市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
潜山市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门
决算情况
第一部分 潜山市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
(1)负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作;
(2)承办市人大常委会主任会议决定和安排的工作,督办常委会领导交办的重要事项;
(3)负责机关的文电、档案、保密、文印、办公自动化工作;
(4)承担市人大常委会重要报告及其它文件材料的起草工作,开展人民代表大会制度、民主法制建设理论研究及有关问题的专题调研;
(5)组织对人民代表大会会议、常委会会议和重要活动的宣传报道,收集整理和交流人大工作信息;
(6)处理人民来信,接待人民群众来访;
(7)负责机关的人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设和离退休人员的服务管理工作;
(8)负责市人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作;
(9)办理机关日常公务;
(10)承担市人大常委会领导交办的其他工作
二、机构设置
潜山市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算包括潜山市人民代表大会常务委员会办公室本级预算,与预算比较,增加0户。纳入潜山市人民代表大会常务委员会办公室决算编制范围的单位共1个,具体情况如下。
序号 | 单位名称 |
1 | 潜山市人民代表大会常务委员会办公室本级 |
第二部分 潜山市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:潜山市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
栏 次 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 886.41 | 一、一般公共服务支出 | 747.13 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 108.83 | |||
九、卫生健康支出 | 10.7 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 19.75 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、债务还本支出 | |||||
二十五、债务付息支出 | |||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 886.41 | 本年支出合计 | 886.41 | ||
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
总计 | 886.41 | 总计 | 886.41 |
公开02表 | |||||||||||||
部门:潜山市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 |
附属单位上缴收入 | 其他 收入 |
||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 886.41 | 886.41 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 747.13 | 747.13 | ||||||||||
20101 | 人大事务 | 743.92 | 743.92 | ||||||||||
2010101 | 行政运行 | 563.25 | 563.25 | ||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 180.67 | 180.67 | ||||||||||
20113 | 商贸事务 | 1.23 | 1.23 | ||||||||||
2011308 | 招商引资 | 1.23 | 1.23 | ||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.98 | 1.98 | ||||||||||
2012906 | 工会事务 | 1.98 | 1.98 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 108.83 | 108.83 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.83 | 108.83 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 82.50 | 82.50 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.33 | 26.33 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 10.70 | 10.70 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.70 | 10.70 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.70 | 10.70 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.75 | 19.75 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.75 | 19.75 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:潜山市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 886.41 | 781.41 | 105.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 747.13 | 642.13 | 105.00 | |||||
20101 | 人大事务 | 743.92 | 638.92 | 105.00 | |||||
2010101 | 行政运行 | 563.25 | 563.25 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 180.67 | 75.67 | 105.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 1.23 | 1.23 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 1.23 | 1.23 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.98 | 1.98 | ||||||
2012906 | 工会事务 | 1.98 | 1.98 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 108.83 | 108.83 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.83 | 108.83 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 82.50 | 82.50 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.33 | 26.33 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 10.70 | 10.70 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.70 | 10.70 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.70 | 10.70 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 19.75 | 19.75 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.75 | 19.75 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||
部门:潜山市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 金额 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 886.41 | 一、一般公共服务支出 | 747.13 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||
五、教育支出 | |||||||||
六、科学技术支出 | |||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||
八、社会保障和就业支出 | 108.83 | ||||||||
九、卫生健康支出 | 10.70 | ||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||
十六、金融支出 | |||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||
十九、住房保障支出 | 19.75 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||
本年收入合计 | 886.41 | 本年支出合计 | 886.41 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
总计 | 886.41 | 总计 | 886.41 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门: 潜山市人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元 | ||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 886.41 | 781.41 | 105.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 747.13 | 642.13 | 105.00 | ||
20101 | 人大事务 | 743.92 | 638.92 | 105.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 563.25 | 563.25 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 180.67 | 75.67 | 105.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 1.23 | 1.23 | |||
2011308 | 招商引资 | 1.23 | 1.23 | |||
20129 | 群众团体事务 | 1.98 | 1.98 | |||
2012906 | 工会事务 | 1.98 | 1.98 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 108.83 | 108.83 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.83 | 108.83 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 82.50 | 82.50 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.33 | 26.33 | |||
210 | 卫生健康支出 | 10.70 | 10.70 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.70 | 10.70 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.70 | 10.70 | |||
221 | 住房保障支出 | 19.75 | 19.75 | |||
22102 | 住房改革支出 | 19.75 | 19.75 | |||
2210201 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
|||||||||
部门:潜山市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 527.64 | 302 | 商品和服务支出 | 140.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 137.62 | 30201 | 办公费 | 24.27 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 96.85 | 30202 | 印刷费 | 4.12 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 163.94 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||
30106 | 伙食补助费 | 11.68 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.05 | 310 | 资本性支出 | 1.42 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 29.56 | 30206 | 电费 | 5.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 8.43 | 31002 | 办公设备购置 | 1.42 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.06 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 0.34 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.35 | 30211 | 差旅费 | 3.74 | 31006 | 大型修缮 | ||
30113 | 住房公积金 | 64.58 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 11.71 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 101.30 | 30215 | 会议费 | 27.43 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 1.15 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 19.84 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 1.20 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 20.31 | 312 | 对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 100.15 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 8.31 | 31204 | 费用补贴 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.19 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
399 | 其他支出 | 11.00 | |||||||
39906 | 赠与 | ||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | 628.94 | 公用经费合计 | 152.47 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:潜山市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 |
![]() ![]() |