今天是

2015人大办公室决算

发布时间:2016-08-19 09:28:46
阅览次数:4047
部门:潜山县人民代表大会常务委员会办公室   金额单位:元
项    目   本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
        小计
         
栏    次 栏    次 1 2 3
合    计 合    计 5,272,459.00 2,951,584.00 2,320,875.00
301 工资福利支出 1,785,197.00 1,785,197.00 0.00
30101   基本工资 938,868.00 938,868.00 0.00
30102   津贴补贴 636,064.00 636,064.00 0.00
30104   社会保障缴费 107,419.00 107,419.00 0.00
30106   伙食补助费 56,085.00 56,085.00 0.00
30199   其他工资福利支出 46,761.00 46,761.00 0.00
302 商品和服务支出 1,626,101.00 0.00 1,626,101.00
30201   办公费 438,792.00 0.00 438,792.00
30202   印刷费 86,444.00 0.00 86,444.00
30206   电费 16,922.00 0.00 16,922.00
30207   邮电费 86,162.00 0.00 86,162.00
30209   物业管理费 1,788.00 0.00 1,788.00
30211   差旅费 19,325.00 0.00 19,325.00
30213   维修(护)费 4,200.00 0.00 4,200.00
30215   会议费 262,886.00 0.00 262,886.00
30216   培训费 33,972.00 0.00 33,972.00
30217   公务接待费 292,289.00 0.00 292,289.00
30226   劳务费 4,850.00 0.00 4,850.00
30228   工会经费 40,000.00 0.00 40,000.00
30231   公务用车运行维护费 172,055.00 0.00 172,055.00
30239   其他交通费用 56,631.00 0.00 56,631.00
30299   其他商品和服务支出 109,785.00 0.00 109,785.00
303 对个人和家庭的补助 1,166,387.00 1,166,387.00 0.00
30301   离休费 95,936.00 95,936.00 0.00
30302   退休费 460,493.00 460,493.00 0.00
30307   医疗费 65,911.00 65,911.00 0.00
30309   奖励金 201,690.00 201,690.00 0.00
30311   住房公积金 121,681.00 121,681.00 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 220,676.00 220,676.00 0.00
310 其他资本性支出 694,774.00 0.00 694,774.00
31007   信息网络及软件购置更新 694,774.00 0.00 694,774.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。        
    2.本表批复到款级科目。
“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
编制单位:潜山县人民代表大会常务委员会办公室 财决库补02表
金额单位:元
项目 决算数
合计 464,344.00
因公出国(境)费 0.00
公务接待费 292,289.00
公务用车购置及运行费 172,055.00
    其中:公务用车运行维护费 172,055.00
          公务用车购置  0.00
    收入支出决算总表  
      财决01表
编制单位:潜山县人民代表大会常务委员会办公室 2015年度 金额单位:元
收入 支出  
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 5,272,459.00 一、一般公共服务支出 4,528,438.00
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 0.00
六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 556,429.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 65,911.00
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 121,681.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 0.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 5,272,459.00 本年支出合计 5,272,459.00
 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
     年初结转和结余 0.00      年末结转和结余 0.00
       
总计 5,272,459.00 总计 5,272,459.00
财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
收入 支出  
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 5,272,459.00 一、一般公共服务支出 4,528,438.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00
    三、国防支出 0.00
    四、公共安全支出 0.00
    五、教育支出 0.00
    六、科学技术支出 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 556,429.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 65,911.00
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 121,681.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 0.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 5,272,459.00 本年支出合计 5,272,459.00
年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00
一般公共预算财政拨款 0.00    
政府性基金预算财政拨款 0.00    
合计 5,272,459.00 合计 5,272,459.00
            收入决算表        
                    财决03表
编制单位:潜山县人民代表大会常务委员会办公室   2015年度       金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码     科目名称              
      合计 5,272,459.00 5,272,459.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201     一般公共服务支出 4,528,438.00 4,528,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101     人大事务 4,528,438.00 4,528,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101       行政运行 4,478,438.00 4,478,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102       一般行政管理事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208     社会保障和就业支出 556,429.00 556,429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805     行政事业单位离退休 556,429.00 556,429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501       归口管理的行政单位离退休 556,429.00 556,429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210     医疗卫生与计划生育支出 65,911.00 65,911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005     医疗保障 65,911.00 65,911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501       行政单位医疗 65,911.00 65,911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221     住房保障支出 121,681.00 121,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102     住房改革支出 121,681.00 121,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201       住房公积金 121,681.00 121,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
                     
            —3.%d —        
          支出决算表        
                  财决04表
编制单位:潜山县人民代表大会常务委员会办公室 2015年度       金额单位:元
项目       本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称        
合计 5,272,459.00 5,272,459.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201     一般公共服务支出 4,528,438.00 4,528,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101     人大事务 4,528,438.00 4,528,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101       行政运行 4,478,438.00 4,478,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102       一般行政管理事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208     社会保障和就业支出 556,429.00 556,429.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805     行政事业单位离退休 556,429.00 556,429.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501       归口管理的行政单位离退休 556,429.00 556,429.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210     医疗卫生与计划生育支出 65,911.00 65,911.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005     医疗保障 65,911.00 65,911.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501       行政单位医疗 65,911.00 65,911.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221     住房保障支出 121,681.00 121,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102     住房改革支出 121,681.00 121,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201       住房公积金 121,681.00 121,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                   
                   
          — 4.%d —        
        公共预算财政拨款收入支出决算表    
编制单位:潜山县人民代表大会常务委员会办公室 2015年度   财决07表
            金额单位:元
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 5,272,459.00 5,272,459.00 0.00
201     一般公共服务支出 4,528,438.00 4,528,438.00 0.00
20101     人大事务 4,528,438.00 4,528,438.00 0.00
2010101       行政运行 4,478,438.00 4,478,438.00 0.00
2010102       一般行政管理事务 50,000.00 50,000.00 0.00
208     社会保障和就业支出 556,429.00 556,429.00 0.00
20805     行政事业单位离退休 556,429.00 556,429.00 0.00
2080501       归口管理的行政单位离退休 556,429.00 556,429.00 0.00
210     医疗卫生与计划生育支出 65,911.00 65,911.00 0.00
21005     医疗保障 65,911.00 65,911.00 0.00
2100501       行政单位医疗 65,911.00 65,911.00 0.00
221     住房保障支出 121,681.00 121,681.00 0.00
22102     住房改革支出 121,681.00 121,681.00 0.00
2210201       住房公积金 121,681.00 121,681.00 0.00
             
             
        — 11.%d —    
打印本页
返回前页